Spania | 26 | - | 29 | Norge |
---|---|---|---|---|
16 | - | 16 |
Dato / Tid: | 13.12.2014 1815 |
---|---|
Kampnr | 99LKS14013 |
Kommentar: | Hovedrunden EM 2014 Debrecen, Ungarn |
Sted: | |
Tilskuere: | 4000 |
Norge | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr | Spiller | M | 2 | D | R |
2 | Betina Riegelhuth | 7 | 0 | 0 | |
3 | Emilie Hegh Arntzen | 0 | 0 | 0 | |
4 | Veronica Egebakken Kristiansen | 3 | 1 | 0 | |
5 | Ida Alstad | 1 | 0 | 0 | |
6 | Heidi Løke | 3 | 0 | 0 | |
8 | Karoline Dyhre Breivang | 0 | 0 | 0 | |
9 | Nora Mørk | 3 | 0 | 0 | |
10 | Stine Oftedal Dahmke | 3 | 1 | 0 | |
12 | Silje Margaretha Solberg-Østhassel | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ida Bjørndalen Karlsson | 0 | 0 | 0 | |
16 | Emily Stang Sando | 0 | 0 | 0 | |
18 | Linn-Kristin Riegelhuth Koren | 3 | 0 | 0 | |
20 | Maja Jakobsen | 1 | 0 | 0 | |
23 | Camilla Herrem | 5 | 0 | 0 | |
24 | Sanna Charlotte Solberg-Isaksen | 0 | 0 | 0 | |
26 | Pernille B. Wibe | 0 | 0 | 0 |
Symbolforklaring:
M: Mål 2: To minutter D: Diskvalifikasjon (Rødt kort) R: Disk m/rapport