Norge | 28 | - | 31 | Brasil |
---|---|---|---|---|
16 | - | 17 |
Dato / Tid: | 06.08.2016 1430 |
---|---|
Kampnr | 99LKS01001 |
Kommentar: | OL i Rio, gruppespill |
Sted: |
Norge | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr | Spiller | M | 2 | D | R |
1 | Kari Aalvik Grimsbø | 0 | 0 | 0 | |
2 | Mari Kristine Søbstad Molid | 0 | 1 | 0 | |
3 | Emilie Hegh Arntzen | 1 | 1 | 0 | |
4 | Veronica Egebakken Kristiansen | 1 | 0 | 0 | |
5 | Ida Alstad | 0 | 0 | 0 | |
6 | Heidi Løke | 6 | 0 | 0 | |
9 | Nora Mørk | 12 | 0 | 0 | |
10 | Stine Oftedal Dahmke | 3 | 0 | 0 | |
13 | Marit Malm Frafjord | 0 | 0 | 0 | |
16 | Katrine Lunde | 0 | 0 | 0 | |
18 | Linn-Kristin Riegelhuth Koren | 2 | 0 | 0 | |
22 | Amanda Kurtovic | 1 | 0 | 0 | |
23 | Camilla Herrem | 2 | 0 | 0 | |
24 | Sanna Charlotte Solberg-Isaksen | 0 | 0 | 0 |
Symbolforklaring:
M: Mål 2: To minutter D: Diskvalifikasjon (Rødt kort) R: Disk m/rapport