Norge | 30 | - | 20 | Angola |
---|---|---|---|---|
16 | - | 8 |
Dato / Tid: | 10.08.2016 2140 |
---|---|
Kampnr | 99LKS01003 |
Kommentar: | Gruppespill i OL i Rio |
Sted: |
Norge | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr | Spiller | M | 2 | D | R |
1 | Kari Aalvik Grimsbø | 0 | 0 | 0 | |
2 | Mari Kristine Søbstad Molid | 0 | 0 | 0 | |
3 | Emilie Hegh Arntzen | 4 | 0 | 0 | |
4 | Veronica Egebakken Kristiansen | 3 | 0 | 0 | |
5 | Ida Alstad | 1 | 2 | 0 | |
6 | Heidi Løke | 3 | 0 | 0 | |
9 | Nora Mørk | 8 | 0 | 0 | |
10 | Stine Oftedal Dahmke | 2 | 0 | 0 | |
13 | Marit Malm Frafjord | 0 | 1 | 0 | |
16 | Katrine Lunde | 0 | 0 | 0 | |
18 | Linn-Kristin Riegelhuth Koren | 0 | 0 | 0 | |
22 | Amanda Kurtovic | 4 | 0 | 0 | |
23 | Camilla Herrem | 2 | 0 | 0 | |
24 | Sanna Charlotte Solberg-Isaksen | 3 | 0 | 0 |
Symbolforklaring:
M: Mål 2: To minutter D: Diskvalifikasjon (Rødt kort) R: Disk m/rapport