Norge | 38 | - | 09 | Estland |
---|
Dato / Tid: | 28.09.1991 1500 |
---|---|
Kampnr | 99LKS91009 |
Kommentar: | |
Sted: | Inderøy Kulturhus |
Tilskuere: | 408 |
Norge | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr | Spiller | M | 2 | D | R |
1 | Hege Kirsti Bjørnebye | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hanne Hogness | 3 | 0 | 0 | |
4 | Heidi Sundal | 7 | 0 | 0 | |
6 | Cathrine Roll-Matthiesen | 6 | 0 | 0 | |
8 | Hege Kristine Kvitsand | 3 | 0 | 0 | |
9 | Kate Mogseth Nordal | 1 | 0 | 0 | |
11 | Karin Ryen | 2 | 0 | 0 | |
12 | Vibeke Johnsen | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ann-Cathrin Eriksen | 1 | 0 | 0 | |
14 | Anne-Brit Lekang | 5 | 0 | 0 | |
15 | Reidun Gunnarson | 7 | 0 | 0 | |
18 | Siri Eftedal Seland | 3 | 0 | 0 |
Symbolforklaring:
M: Mål 2: To minutter D: Diskvalifikasjon (Rødt kort) R: Disk m/rapport