https://handballold.nif.no/
Kampinformasjon
Dato / Tid: | 03.03.1990 1400 |
---|
Kampnr | 99LKS90002 |
---|
Kommentar: | |
---|
Sted: | Tromsøhallen |
---|
Tilskuere: | 1309 |
---|
|
|
1 | Ellen Øygarden Nordbø | 0 | 0 | 0 | |
2 | Cathrine Roll-Matthiesen | 3 | 0 | 0 | |
3 | Tonje Sagstuen | 0 | 0 | 0 | |
4 | Cecilie L. Engebretsen | 2 | 0 | 0 | |
5 | Susann Goksør Bjerkrheim | 5 | 0 | 0 | |
6 | Hanne Hogness | 4 | 0 | 0 | |
7 | Kristin Vavik Eidsmo | 2 | 0 | 0 | |
8 | Trine Haltvik | 5 | 0 | 0 | |
9 | Reidun Gunnarson | 5 | 0 | 0 | |
10 | Else Karin Bekkelund | 1 | 0 | 0 | |
11 | Karin Ryen | 4 | 0 | 0 | |
12 | Annette Skotvoll | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ann-Cathrin Eriksen | 0 | 0 | 0 | |
14 | Marte Eliasson | 0 | 0 | 0 | |
Symbolforklaring:
M: Mål 2: To minutter D: Diskvalifikasjon (Rødt kort) R: Disk m/rapport