Norge | 10 | - | 13 | Polen |
---|
Dato / Tid: | 17.10.1990 1830 |
---|---|
Kampnr | 99LKS90024 |
Kommentar: | I Nederland |
Sted: | |
Tilskuere: | 100 |
Norge | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr | Spiller | M | 2 | D | R |
2 | Cathrine Roll-Matthiesen | 0 | 0 | 0 | |
3 | Tonje Sagstuen | 2 | 0 | 0 | |
5 | Susann Goksør Bjerkrheim | 1 | 1 | 0 | |
6 | Hanne Hogness | 1 | 1 | 0 | |
7 | Kjersti Grini | 2 | 0 | 0 | |
8 | Trine Haltvik | 1 | 1 | 0 | |
9 | Reidun Gunnarson | 1 | 0 | 0 | |
11 | Karin Ryen | 0 | 0 | 0 | |
12 | Annette Skotvoll | 0 | 0 | 0 | |
14 | Marte Eliasson | 1 | 1 | 0 | |
15 | Kristin Cecilie Karlsen | 1 | 1 | 0 | |
16 | Kjerstin Andersen | 0 | 0 | 0 |
Symbolforklaring:
M: Mål 2: To minutter D: Diskvalifikasjon (Rødt kort) R: Disk m/rapport