Norge | 19 | - | 09 | Frankrike |
---|
Dato / Tid: | 04.11.1982 |
---|---|
Kampnr | 99LKS82017 |
Kommentar: | Polar Cup |
Sted: | Lihallen |
Tilskuere: | 650 |
Norge | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr | Spiller | M | 2 | D | R |
1 | Turid Smedsgård | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sissel Buchholdt | 2 | 0 | 0 | |
4 | Hanne Hegh | 0 | 1 | 0 | |
5 | Britt Johansen | 1 | 0 | 0 | |
6 | Ingunn Rise Kirkeby | 0 | 1 | 0 | |
8 | Marit Breivik | 2 | 0 | 0 | |
9 | Kristin Glosimot Kjelsberg | 6 | 2 | 0 | |
10 | Åse Nygård | 0 | 0 | 0 | |
11 | Wenche Halvorsen Stensrud | 5 | 0 | 0 | |
13 | Susanne Hannestad | 0 | 1 | 0 | |
14 | Ingunn Thomassen Berg | 3 | 0 | 0 | |
16 | Linn Siri Jensen | 0 | 0 | 0 |
Symbolforklaring:
M: Mål 2: To minutter D: Diskvalifikasjon (Rødt kort) R: Disk m/rapport