https://handballold.nif.no/
Kampinformasjon
Dato / Tid: | 09.12.2004 1910 |
---|
Kampnr | 99LKS04013 |
---|
Kommentar: | Innledende gruppespill |
---|
Sted: | |
---|
Tilskuere: | 2500 |
---|
|
|
3 | Katja Nyberg | 1 | 1 | 0 | |
4 | Ragnhild Margrethe Aamodt | 4 | 0 | 0 | |
7 | Randi Gustad | 0 | 0 | 0 | |
8 | Karoline Dyhre Breivang | 2 | 2 | 0 | |
9 | Kristine Lunde-Borgersen | 0 | 0 | 0 | |
10 | Gro Hammerseng-Edin | 4 | 0 | 0 | |
11 | Kari Mette Johansen | 3 | 0 | 0 | |
12 | Kjersti Beck | 0 | 0 | 0 | |
14 | Elisabeth Hilmo Meyer | 3 | 0 | 0 | |
15 | Camilla Nordberg Thorsen | 2 | 0 | 0 | |
16 | Katrine Lunde | 0 | 0 | 0 | |
18 | Linn-Kristin Riegelhuth Koren | 6 | 0 | 0 | |
19 | Vigdis Hårsaker | 1 | 0 | 0 | |
20 | Isabel Blanco | 1 | 0 | 0 | |
Symbolforklaring:
M: Mål 2: To minutter D: Diskvalifikasjon (Rødt kort) R: Disk m/rapport