Norge | 21 | - | 22 | Georgia |
---|
Dato / Tid: | 26.07.1979 1000 |
---|---|
Kampnr | 99LKS79007 |
Kommentar: | |
Sted: | |
Tilskuere: | 0 |
Norge | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr | Spiller | M | 2 | D | R |
2 | Marit Breivik | 8 | 0 | 0 | |
3 | Tove Liberg Sannes | 3 | 0 | 0 | |
4 | Kristin Glosimot Kjelsberg | 3 | 0 | 0 | |
5 | May-Britt Sætre | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ingunn Strøm | 1 | 0 | 0 | |
7 | Anne Petra Jenssen | 1 | 0 | 0 | |
8 | Britt Johansen | 2 | 1 | 0 | |
9 | Åse Nygård | 1 | 1 | 0 | |
12 | Linn Siri Jensen | 0 | 0 | 0 | |
12 | Mona Smeby | 0 | 0 | 0 | |
13 | Susanne Hannestad | 1 | 0 | 0 | |
14 | Toril Seigerud | 1 | 0 | 0 |
Symbolforklaring:
M: Mål 2: To minutter D: Diskvalifikasjon (Rødt kort) R: Disk m/rapport