Ungarn | 10 | - | 5 | Norge |
---|
Dato / Tid: | 24.02.1970 |
---|---|
Kampnr | 99LKS70012 |
Kommentar: | |
Sted: | |
Tilskuere: | 0 |
Norge | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr | Spiller | M | 2 | D | R |
1 | Eldbjørg Willassen | 0 | 0 | 0 | |
2 | Grethe Tønnesen | 1 | 0 | 0 | |
3 | Astrid Skei Høsøien | 0 | 0 | 0 | |
4 | Lille Storberg | 0 | 0 | 0 | |
5 | Astri Knudsen Bech | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sigrid Halvorsen | 4 | 0 | 0 | |
7 | Sissel Buchholdt | 0 | 0 | 0 | |
8 | Berit Moen Johansen | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hjørdis Høsøien | 0 | 0 | 0 | |
10 | Bjørg Andersen | 0 | 0 | 0 | |
11 | Tone Merete Kluge | 0 | 0 | 0 | |
12 | Anne Hilmersen | 0 | 0 | 0 |
Symbolforklaring:
M: Mål 2: To minutter D: Diskvalifikasjon (Rødt kort) R: Disk m/rapport