Norge | 24 | - | 22 | Polen |
---|
Dato / Tid: | 13.11.1999 |
---|---|
Kampnr | 99LKS99021 |
Kommentar: | |
Sted: | |
Tilskuere: | 2038 |
Norge | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr | Spiller | M | 2 | D | R |
1 | Heidi Tjugum | 0 | 0 | 0 | |
2 | Tonje Larsen | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kjersti Grini | 9 | 1 | 0 | |
4 | Ann-Cathrin Eriksen | 0 | 0 | 0 | |
5 | Susann Goksør Bjerkrheim | 1 | 0 | 0 | |
6 | Else-Marthe Sørlie Lybekk | 7 | 1 | 0 | |
8 | Mia Therese Hundvin | 0 | 0 | 0 | |
10 | Trine Haltvik | 1 | 0 | 0 | |
11 | Kristine Duvholt Havnås | 4 | 0 | 0 | |
12 | Cecilie Leganger | 0 | 0 | 0 | |
13 | Birgitte Sættem | 1 | 0 | 0 | |
14 | Elisabeth Hilmo Meyer | 0 | 0 | 0 | |
18 | Marianne Rokne | 1 | 0 | 0 |
Symbolforklaring:
M: Mål 2: To minutter D: Diskvalifikasjon (Rødt kort) R: Disk m/rapport