Ungarn | 26 | - | 26 | Norge |
---|---|---|---|---|
16 | - | 13 |
Dato / Tid: | 16.01.2014 kl 2015 |
---|---|
Kampnr / Respin: | 99LMS14006 / 1122978 |
Avdeling: | Landslag menn senior 2014 EM, Gruppespill, Gigantium Aalborg, Danmark |
Sted: | |
Dommer(e): | |
Observatør: | |
Delegat: | |
Arrangør: | |
Tilskuere: | 2923 |
Kamprapport: | Klikk her |
Norge | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr | Spiller | M | 2 | D | R |
1 | Magnus Dahl | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sander Sagosen | 1 | 0 | 0 | |
8 | Bjarte Håkon Myrhol | 2 | 0 | 0 | |
9 | Børge Lund | 0 | 1 | 0 | |
10 | Håvard Tvedten | 7 | 0 | 0 | |
11 | Erlend Mamelund | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ole Erevik | 0 | 0 | 0 | |
13 | Christoffer Rambo | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kent Robin Tønnesen | 1 | 0 | 0 | |
18 | Christian O´sullivan | 1 | 0 | 0 | |
20 | Andre Lindboe | 0 | 0 | 0 | |
21 | Magnus Gullerud | 1 | 0 | 0 | |
24 | Kristian Walby Kjelling | 6 | 0 | 0 | |
27 | Harald Reinkind | 3 | 0 | 0 | |
29 | Steffen Berg Løkkebø | 3 | 0 | 0 | |
89 | Espen Lie Hansen | 1 | 0 | 0 |
Symbolforklaring:
M: Mål 2: To minutter D: Diskvalifikasjon (Rødt kort) R: Disk m/rapport