Kampoppsett
TrønderEnergi Cup Jenter 12 - A Sluttspill
|
1/8 Finale |
---|
lørdag 12.09.2015 |
1630 | 50J12S1001 | Trondheim Spektrum | Kristiansund | Nidelv | 8-7 |
1630 | 50J12S1002 | Nidarøhallen D1 | Sjetne | Charlottenlund 2 | 8-9 |
1630 | 50J12S1003 | Nidarøhallen D2 | Strindheim 2 | Ranheim 2 | 7-8 |
1630 | 50J12S1004 | Nidarøhallen D3 | Ranheim 3 | Nessegutten 2 | 10-4 |
1630 | 50J12S1005 | Nidarøhallen F1 | Nidelv 2 | Byåsen | 8-3 |
1630 | 50J12S1006 | Nidarøhallen F2 | Charlottenlund 3 | Lundamo | 6-3 |
1700 | 50J12S1007 | Nidarøhallen D2 | Strindheim | Malvik 2 | 2-1 |
1700 | 50J12S1008 | Nidarøhallen D3 | Klæbu 2 | Rapp 4 | 12-5 |
Kvartfinale |
---|
2000 | 50J12S1009 | Trondheim Spektrum | Kristiansund | Charlottenlund 2 | 5-6 |
2000 | 50J12S1010 | Nidarøhallen D1 | Ranheim 2 | Ranheim 3 | 5-7 |
1930 | 50J12S1011 | Nidarøhallen F1 | Nidelv 2 | Charlottenlund 3 | 6-2 |
1930 | 50J12S1012 | Nidarøhallen F2 | Strindheim | Klæbu 2 | 7-15 |
Semifinale |
---|
søndag 13.09.2015 |
1430 | 50J12S1013 | Nidarøhallen D2 | Charlottenlund 2 | Ranheim 3 | 4-3 |
1430 | 50J12S1014 | Nidarøhallen D3 | Nidelv 2 | Klæbu 2 | 2-9 |
Finale |
---|
1700 | 50J12S1015 | Trondheim Spektrum | Charlottenlund 2 | Klæbu 2 | 3-10 |
TrønderEnergi Cup Jenter 12 - B Sluttspill
|
1/8 Finale |
---|
lørdag 12.09.2015 |
1730 | 50J12S2001 | Trondheim Spektrum | Nessegutten | Charlottenlund | 5-7 |
1730 | 50J12S2002 | Nidarøhallen D1 | Byåsen 2 | Kattem | 3-4 |
1730 | 50J12S2003 | Nidarøhallen D2 | Byåsen 3 | Utleira | 5-8 |
1730 | 50J12S2004 | Nidarøhallen D3 | Tiller | Remyra | 2-7 |
1730 | 50J12S2005 | Nidarøhallen F1 | Klæbu | Pulje 57 - Nr. 4 | WO-0 |
1730 | 50J12S2006 | Nidarøhallen F2 | Rapp 2 | Meldal | 8-4 |
1700 | 50J12S2007 | Trondheim Spektrum | Tiller 2 | Rapp | 8-3 |
1700 | 50J12S2008 | Nidarøhallen D1 | Rapp 3 | Pulje 52 - Nr. 4 | WO-0 |
Kvartfinale |
---|
søndag 13.09.2015 |
1230 | 50J12S2009 | Nidarøhallen D2 | Charlottenlund | Kattem | 10-4 |
1230 | 50J12S2010 | Nidarøhallen D3 | Utleira | Remyra | 5-3 |
1230 | 50J12S2011 | Nidarøhallen F1 | Klæbu | Rapp 2 | 8-6 |
1230 | 50J12S2012 | Nidarøhallen F2 | Tiller 2 | Rapp 3 | 10-5 |
Semifinale |
---|
1430 | 50J12S2013 | Nidarøhallen F1 | Charlottenlund | Utleira | 5-7 |
1430 | 50J12S2014 | Nidarøhallen F2 | Klæbu | Tiller 2 | 11-8 |
Finale |
---|
1700 | 50J12S2015 | Nidarøhallen D1 | Utleira | Klæbu | 8-11 |

