Landslagsprofiler
| Ida Alstad | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| Kamper | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Lag | Dato | Hjemmelag | Bortelag | H | B |
| 1 | LKS | 9/23/2009 | Norge | Ungarn | 33 | 13 |
| 2 | LKS | 9/24/2009 | Norge | Tyskland | 26 | 25 |
| 3 | LKS | 9/26/2009 | Danmark | Norge | 20 | 24 |
| 4 | LKS | 9/27/2009 | Norge | Romania | 27 | 28 |
| 5 | LKS | 10/13/2009 | Norge | Kina | 40 | 22 |
| 6 | LKS | 10/14/2009 | Norge | Kina | 47 | 19 |
| 7 | LKS | 10/17/2009 | Norge | Brasil | 32 | 33 |
| 8 | LKS | 10/18/2009 | Norge | Brasil | 33 | 25 |
| 9 | LKS | 11/20/2009 | Norge | Kroatia | 31 | 28 |
| 10 | LKS | 11/21/2009 | Norge | Romania | 34 | 31 |
| 11 | LKS | 11/22/2009 | Norge | Russland | 27 | 21 |
| 12 | LKS | 12/5/2009 | Norge | Japan | 34 | 19 |
| 13 | LKS | 12/6/2009 | Tunisia | Norge | 25 | 36 |
| 14 | LKS | 12/7/2009 | Norge | Chile | 44 | 15 |
| 15 | LKS | 12/9/2009 | Ungarn | Norge | 19 | 25 |
| 16 | LKS | 12/10/2009 | Norge | Romania | 25 | 24 |
| 17 | LKS | 12/12/2009 | Norge | Sør-Korea | 27 | 28 |
| 18 | LKS | 12/13/2009 | Kina | Norge | 19 | 34 |
| 19 | LKS | 12/15/2009 | Norge | Spania | 27 | 24 |
| 20 | LKS | 12/18/2009 | Norge | Russland | 20 | 28 |
| 21 | LKS | 12/20/2009 | Spania | Norge | 26 | 31 |
| 22 | LKS | 6/5/2010 | Danmark | Norge | 24 | 25 |
| 23 | LKS | 9/21/2010 | Norge | Romania | 20 | 21 |
| 24 | LKS | 9/22/2010 | Sverige | Norge | 23 | 31 |
| 25 | LKS | 9/23/2010 | Russland | Norge | 21 | 30 |
| 26 | LKS | 9/25/2010 | Danmark | Norge | 19 | 24 |
| 27 | LKS | 9/26/2010 | Norge | Romania | 23 | 24 |
| 28 | LKS | 11/26/2010 | Norge | Island | 35 | 14 |
| 29 | LKS | 11/27/2010 | Norge | Serbia | 30 | 25 |
| 30 | LKS | 11/28/2010 | Norge | Danmark | 26 | 18 |
| 31 | LKS | 12/4/2010 | Norge | Nederland | 29 | 22 |
| 32 | LKS | 12/10/2010 | Norge | Ungarn | 34 | 13 |
| 33 | LKS | 12/12/2010 | Sverige | Norge | 24 | 19 |
| 34 | LKS | 12/14/2010 | Ukraina | Norge | 19 | 32 |
| 35 | LKS | 12/15/2010 | Nederland | Norge | 13 | 35 |
| 36 | LKS | 12/18/2010 | Danmark | Norge | 19 | 29 |
| 37 | LKS | 12/19/2010 | Norge | Sverige | 25 | 20 |
| 38 | LKS | 3/26/2011 | Norge | Russland | 30 | 26 |
| 39 | LKS | 3/27/2011 | Norge | Russland | 27 | 30 |
| 40 | LKS | 4/21/2011 | Frankrike | Norge | 22 | 18 |
| 41 | LKS | 4/23/2011 | Spania | Norge | 20 | 37 |
| 42 | LKS | 4/24/2011 | Tyskland | Norge | 27 | 23 |
| 43 | LKS | 7/29/2011 | Frankrike | Norge | 29 | 18 |
| 44 | LKS | 7/31/2011 | Frankrike | Norge | 29 | 19 |
| 45 | LKS | 9/20/2011 | Norge | Tyskland | 25 | 13 |
| 46 | LKS | 9/21/2011 | Frankrike | Norge | 34 | 27 |
| 47 | LKS | 9/22/2011 | Norge | Romania | 33 | 21 |
| 48 | LKS | 9/24/2011 | Norge | Spania | 25 | 23 |
| 49 | LKS | 9/25/2011 | Russland | Norge | 25 | 23 |
| 50 | LKS | 10/21/2011 | Tunisia | Norge | 24 | 33 |
| 51 | LKS | 10/22/2011 | Nederland | Norge | 21 | 28 |
| 52 | LKS | 10/23/2011 | Nederland | Norge | 31 | 31 |
| 53 | LKS | 11/26/2011 | Sverige | Norge | 24 | 25 |
| 54 | LKS | 12/3/2011 | Norge | Tyskland | 28 | 31 |
| 55 | LKS | 12/4/2011 | Kina | Norge | 16 | 43 |
| 56 | LKS | 12/6/2011 | Norge | Island | 27 | 14 |
| 57 | LKS | 12/7/2011 | Angola | Norge | 20 | 26 |
| 58 | LKS | 12/9/2011 | Norge | Montenegro | 28 | 27 |
| 59 | LKS | 12/11/2011 | Norge | Nederland | 34 | 22 |
| 60 | LKS | 12/14/2011 | Kroatia | Norge | 25 | 30 |
| 61 | LKS | 12/16/2011 | Norge | Spania | 30 | 22 |
| 62 | LKS | 12/18/2011 | Frankrike | Norge | 24 | 32 |
| 63 | LKS | 3/22/2012 | Brasil | Norge | 29 | 29 |
| 64 | LKS | 3/24/2012 | Norge | Brasil | 25 | 25 |
| 65 | LKS | 6/15/2012 | Norge | Sverige | 26 | 26 |
| 66 | LKS | 7/13/2012 | Norge | Danmark | 37 | 19 |
| 67 | LKS | 7/14/2012 | Norge | Sverige | 26 | 19 |
| 68 | LKS | 7/15/2012 | Norge | Frankrike | 28 | 20 |
| 69 | LKS | 7/28/2012 | Norge | Frankrike | 23 | 24 |
| 70 | LKS | 7/30/2012 | Sverige | Norge | 21 | 24 |
| 71 | LKS | 8/1/2012 | Norge | Sør-Korea | 27 | 27 |
| 72 | LKS | 8/3/2012 | Danmark | Norge | 23 | 24 |
| 73 | LKS | 8/5/2012 | Norge | Spania | 20 | 25 |
| 74 | LKS | 8/7/2012 | Brasil | Norge | 19 | 21 |
| 75 | LKS | 8/9/2012 | Norge | Sør-Korea | 31 | 25 |
| 76 | LKS | 8/11/2012 | Norge | Montenegro | 26 | 23 |
| 77 | LKS | 11/23/2012 | Norge | Danmark | 27 | 31 |
| 78 | LKS | 11/24/2012 | Norge | Sverige | 30 | 28 |
| 79 | LKS | 11/25/2012 | Norge | Frankrike | 22 | 23 |
| 80 | LKS | 12/4/2012 | Norge | Serbia | 28 | 26 |
| 81 | LKS | 12/6/2012 | Tsjekkia | Norge | 19 | 21 |
| 82 | LKS | 12/8/2012 | Norge | Ukraina | 18 | 17 |
| 83 | LKS | 12/10/2012 | Norge | Frankrike | 30 | 19 |
| 84 | LKS | 12/11/2012 | Norge | Sverige | 28 | 25 |
| 85 | LKS | 12/13/2012 | Norge | Danmark | 33 | 35 |
| 86 | LKS | 12/15/2012 | Norge | Ungarn | 30 | 19 |
| 87 | LKS | 12/16/2012 | Norge | Montenegro | 31 | 34 |
| 88 | LKS | 3/20/2013 | Danmark | Norge | 24 | 40 |
| 89 | LKS | 3/22/2013 | Norge | Russland | 29 | 22 |
| 90 | LKS | 3/23/2013 | Frankrike | Norge | 20 | 24 |
| 91 | LKS | 6/16/2013 | Island | Norge | 26 | 28 |
| 92 | LKS | 6/18/2013 | Island | Norge | 31 | 43 |
| 93 | LKS | 9/18/2013 | Tsjekkia | Norge | 23 | 24 |
| 94 | LKS | 9/20/2013 | Tsjekkia | Norge | 22 | 25 |
| 95 | LKS | 9/21/2013 | Norge | Slovakia | 31 | 27 |
| 96 | LKS | 10/23/2013 | Romania | Norge | 23 | 25 |
| 97 | LKS | 10/27/2013 | Norge | Romania | 30 | 18 |
| 98 | LKS | 11/29/2013 | Norge | Nederland | 28 | 26 |
| 99 | LKS | 11/30/2013 | Norge | Russland | 32 | 24 |
| 100 | LKS | 12/1/2013 | Norge | Sør-Korea | 26 | 21 |
| 101 | LKS | 12/7/2013 | Norge | Spania | 22 | 20 |
| 102 | LKS | 12/9/2013 | Argentina | Norge | 18 | 37 |
| 103 | LKS | 12/10/2013 | Norge | Paraguay | 34 | 13 |
| 104 | LKS | 12/12/2013 | Angola | Norge | 21 | 26 |
| 105 | LKS | 12/13/2013 | Norge | Polen | 23 | 18 |
| 106 | LKS | 12/16/2013 | Norge | Tsjekkia | 31 | 21 |
| 107 | LKS | 12/18/2013 | Serbia | Norge | 28 | 25 |
| 108 | LKS | 3/26/2014 | Norge | Belarus | 33 | 29 |
| 109 | LKS | 3/30/2014 | Belarus | Norge | 24 | 32 |
| 110 | LKS | 6/8/2014 | Sør-Korea | Norge | 25 | 31 |
| 111 | LKS | 10/9/2014 | Brasil | Norge | 27 | 31 |
| 112 | LKS | 10/11/2014 | Norge | Frankrike | 23 | 15 |
| 113 | LKS | 10/12/2014 | Danmark | Norge | 26 | 22 |
| 114 | LKS | 11/27/2014 | Norge | Danmark | 21 | 24 |
| 115 | LKS | 11/28/2014 | Norge | Frankrike | 21 | 20 |
| 116 | LKS | 11/30/2014 | Norge | Serbia | 30 | 18 |
| 117 | LKS | 12/7/2014 | Norge | Romania | 27 | 19 |
| 118 | LKS | 12/9/2014 | Ukraina | Norge | 23 | 34 |
| 119 | LKS | 12/11/2014 | Norge | Danmark | 27 | 21 |
| 120 | LKS | 12/13/2014 | Spania | Norge | 26 | 29 |
| 121 | LKS | 12/15/2014 | Polen | Norge | 24 | 26 |
| 122 | LKS | 12/17/2014 | Ungarn | Norge | 29 | 25 |
| 123 | LKS | 12/19/2014 | Norge | Sverige | 29 | 25 |
| 124 | LKS | 12/21/2014 | Norge | Spania | 28 | 25 |
| 125 | LKS | 12/16/2015 | Norge | Montenegro | 26 | 25 |
| 126 | LKS | 12/18/2015 | Norge | Romania | 35 | 33 |
| 127 | LKS | 12/20/2015 | Nederland | Norge | 23 | 31 |
| 128 | LKS | 3/17/2016 | Norge | Tyskland | 35 | 28 |
| 129 | LKS | 3/19/2016 | Norge | Brasil | 32 | 26 |
| 130 | LKS | 3/20/2016 | Norge | Spania | 25 | 27 |
| 131 | LKS | 6/1/2016 | Belarus | Norge | 22 | 32 |
| 132 | LKS | 6/4/2016 | Norge | Litauen | 36 | 19 |
| 133 | LKS | 7/21/2016 | Norge | Romania | 32 | 21 |
| 134 | LKS | 7/23/2016 | Norge | Spania | 26 | 28 |
| 135 | LKS | 7/24/2016 | Norge | Frankrike | 25 | 24 |
| 136 | LKS | 8/6/2016 | Norge | Brasil | 28 | 31 |
| 137 | LKS | 8/8/2016 | Spania | Norge | 24 | 27 |
| 138 | LKS | 8/10/2016 | Norge | Angola | 30 | 20 |
| 139 | LKS | 8/12/2016 | Montenegro | Norge | 19 | 28 |
| 140 | LKS | 8/14/2016 | Norge | Romania | 28 | 27 |
| 141 | LKS | 8/16/2016 | Sverige | Norge | 20 | 33 |
| 142 | LKS | 8/18/2016 | Norge | Russland | 37 | 38 |
| 143 | LKS | 8/20/2016 | Nederland | Norge | 26 | 36 |




